演出日期 | 場數 | 演出劇目 | 演出場地 | |
---|---|---|---|---|
2023-08-31至2023-10-29 | 53 | 熱烈 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
演出日期 | 時間 | 片長 | 價錢 | 演出場地 |
---|---|---|---|---|
2023-08-31 | 5:00pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-01 | 7:20pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-02 | 7:20pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-03 | 7:20pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-04 | 7:20pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-02 | 2:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-03 | 2:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-04 | 2:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-08-31 | 9:20pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-05 | 9:20pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-06 | 9:20pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-05 | 5:00pm | --- | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-06 | 5:00pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-07 | 5:00pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-08 | 5:00pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-13 | 5:00pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-09 | 7:15pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-10 | 7:15pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-11 | 7:15pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-07 | 9:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-08 | 9:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-13 | 9:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-09 | 2:40pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-10 | 2:40pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-11 | 12:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-12 | 12:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-12 | 3:00pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-23 | 2:20pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-25 | 5:00pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-26 | 5:00pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-27 | 9:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-16 | 2:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-17 | 2:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-19 | 2:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-20 | 2:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-29 | 12:20pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-09-30 | 12:20pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-01 | 5:05pm | 125 | $30, $40 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-04 | 9:20pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-06 | 2:40pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-07 | 2:40pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-08 | 2:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-14 | 9:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-15 | 9:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-20 | 9:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-21 | 2:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-22 | 2:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-27 | 9:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-28 | 5:10pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-29 | 2:40pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-27 | 9:30pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-28 | 5:10pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
2023-10-29 | 2:40pm | 125 | $50, $60, $80 | SUNDIGITAL 新光數碼戲院 |
丁雷(黃渤飾)遇到了心懷熱愛、赤誠追夢的青年舞者陳爍(王一博飾),機緣巧合下陳爍加入了丁雷經營的街舞團 - 驚歎號。舞團內高手如雲,性格各異,與陳爍碰撞出不同的火花,笑料不斷。陳爍萬分珍惜這個舞臺,期待著上場機會,卻發現一切都沒有想像中那麼順利。在最新發布的“追夢版”預告中,面對家庭和夢想的拉扯,陳爍堅定初心,在努力工作貼補家用的同時,也朝著自己的夢想不斷前行著。